CPR GIUNTI
AF Joint Pannello tagliafuoco
Dimensioni
Categoria
Sistemi tagliafuoco
Supporti tecnici
L (mm) |
H (mm) |
X (mm) |
Y (mm) |
Mov. (mm) |
---|---|---|---|---|
50 | 100 | 54 | - | +/-7,5% |
70 | 100 | 76 | - | +/-7,5% |
80 | 100 | 86 | - | +/-7,5% |
90 | 100 | 97 | - | +/-7,5% |
100 | 100 | 108 | - | +/-7,5% |
120 | 100 | 129 | - | +/-7,5% |
150 | 100 | 162 | - | +/-7,5% |
200 | 100 | 215 | - | +/-7,5% |
250 | 100 | 269 | - | +/-7,5% |
300 | 100 | 323 | - | +/-7,5% |
-
Autocad DWG
-
Adobe PDF
-
BiM Libraries
-
Doc Word