CPR GIUNTI
AL 110 Giunto carrabile e carrellabile
Dimensioni
Categoria
Giunti carrabili e carrellabili
Supporti tecnici
L (mm) |
H (mm) |
X (mm) |
Y (mm) |
Mov. (mm) |
---|---|---|---|---|
75 | 22 | 110 | 225 | h+/-16; v+/-21 |
75 | 30 | 110 | 225 | h+/-16; v+/-21 |
75 | 42 | 110 | 225 | h+/-16; v+/-21 |
75 | 52 | 110 | 225 | h+/-16; v+/-21 |
75 | 62 | 110 | 225 | h+/-16; v+/-21 |
75 | 87 | 110 | 225 | h+/-16; v+/-21 |
-
Autocad DWG
-
Adobe PDF
-
BiM Libraries
-
Doc Word