CPR GIUNTI
Coprigiunti di grandi dimensioni
Dimensioni
Categoria
Giunti per facciate pareti soffitti
Supporti tecnici
| L (mm) |
H (mm) |
X (mm) |
Y (mm) |
Mov. (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | - | - | 250 | +/-50 |
| 150 | - | - | 300 | +/-50 |
| 200 | - | - | 350 | +/-50 |
| 250 | - | - | 400 | +/-50 |
| 300 | - | - | 450 | +/-50 |
| 100 A | - | - | 175 | +/-50 |
| 150 A | - | - | 225 | +/-50 |
| 200 A | - | - | 275 | +/-50 |
| 250 A | - | - | 325 | +/-50 |
| 300 A | - | - | 375 | +/-50 |
| 350 A | - | - | 425 | +/-50 |
| 400 A | 475 | +/- 50 |
-
Autocad DWG
-
Adobe PDF
-
BiM Libraries
-
Doc Word


